
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器

松下传感器,雅科贝思直线电机,SMC气动,利茗减速机,高创传动
LS-B系列新一代高性能版本,更高负载、更快速度,全面提升生产效率 增值选件适配增加,满足更多应用场景 手臂上内置以太网口,易于相机连接 免电池的马达单元,易于维护
LS-C是LS-B系列新一代高性能版本,更高负载、更快速度,生产效率提升。LS-C搭载新一代RC800-A控制器,兼容更多高附加值选件功能,如飞拍、压力传感器等,满足不同应用场景需求及复合应用的项目。
产品规格
| 产品型号 | LS8-C | ||
| LS8-C602S | LS8-C602C | ||
| 轴臂长 | 第1-2关节 | 600 mm | |
| 第3关节 | 200 mm | 170 mm | |
| 负载 *1 | 额定值 | 3 kg | |
| 最大值 | 8 kg | ||
| 重复定位精度 | 第1-2关节 | ± 0.02 mm | |
| 第3关节 | ± 0.01 mm | ||
| 第4关节 | ± 0.01 ° | ||
| 标准循环时间 *2 | 0.314 S | ||
| 最大运动速度 | 第1-2关节 | 7850 mm/s | |
| 第3关节 | 1100 mm/s | ||
| 第4关节 | 2000 °/s | ||
| 第4关节允许惯性力矩 *3 | 额定值 | 0.01 kgm2 | |
| 最大值 | 0.12 kgm2 | ||
| 第3关节下压力 | 100 N | ||
| 安装环境 | 标准型 | 洁净*4 及防静电*5型 | |
| 安装方式 | 台面安装 | ||
| 本体重量 (不含线缆重量) | 20 kg | ||
| 用户电路 | D-Sub 15pinx1 电流容量1A(额定), RJ45x1 | ||
| 用户气路 | ø6 mmx2, ø4 mmx1 耐压:0.59 Mpa [6 kgf/cm2: 86 psi] | ||
| 适配控制器 | RC800-A | ||
| 电压 | AC200-240 V 单相电 | ||
| 功耗*6 | 1.5 kVA | ||
| 线缆长度 | 标准:3 / 5 / 10 / 15 / 20 m 高柔:5 / 10 / 15 / 20 m | ||
| 安全标准 | CE, KCs, NRTL 备注: *1: 不要超负载使用。 *2: 循环时间基于负载2kg模式下(水平300mm,垂直25mm)往返拱形运动的循环时间(在本产品最大速度及最优行程坐标条件下测试所得)。 *3: 根据负载和末端执行器状态通过Inertia命令设置参数(参数计算方法参见使用说明书)。 *4: 洁净度:符合ISO 4级(ISO14644-1)。 *5:防静电规格的主要树脂部件采用导电材料或应用板加工。对于机械手的末端(工具安装部分),在标准下操作测量后电位差为±5v或更低。 *6: 因使用环境和设置不同,可能与实际使用数据存在差异。 | ||
控制器

| 产品型号 | RC800-A |
| 可控制轴的数量 | |
| 最大4轴AC伺服电机 | |
| 机器人操纵器控制 | |
| 编程语言机器人控制软件 | Epson RC+ |
| 关节控制 | 同时最大4关节控制 |
| 软件AC伺服控制 | |
| 速度控制 | PTP运动时:1-100%/CP运动时:实际设定速度 |
| 加/减速度控制 | PTP运动时:1-100%(自动设定加/减速度)/CP运动时:实际设定速度 |
| 定位控制 | |
| PTP(点到点) CP(连续轨迹) | |
| 内容存量 | |
| 最大对象大小:4MB 点数据区:1000点/文件 备份变量区:最大768KB (含管理表内存区) 约4000个变量 (随数组变量大小而变化) | |
| 外部输入/输出信号(标准) | |
| 安全I/O | 输入:5条冗余路径 输出:3条冗余路径 |
| 标准I/O | 输入:24 输出:16 |
| 实时I/O | 输入:4 |
| 压力传感器I/O | 输入:1 |
| 紧急停止输入连接器(标准) | |
| 急停 | 1端口 |
| 通信接口(标准) | |
| 以太网 | 1端口 |
| RS-232C | 可选 |
| 安全功能 | |
| STO*1 | √ |
| SS1*2 | √ |
| 安全I/O | √ |
| 安全功能 | 紧急停止开关/安全保护(SG)/安全门紧急停止/启 用/“低速程序验证功能中的速度监控(T1测试模式) (不超过250mm/秒)”/软轴限位/安全输出/SLS/SLP/ 安全输出/SLS/SLP |
| 其他防护功能 | 低功耗模式/动态制动/过载检测/扭矩异常检测/速度异常检测/位置偏差溢出监测/CPU异常检测*/速度偏差溢出监测/过热检测/ 内存异样检测*/风扇异常检测/继电器熔接检测/过电压检测/AC电压检测/温度异常检测 |
| 电源 | |
| AC 200-240V 单相50/60Hz | |
| 重量*3 | |
| 11kg 备注: *1:安全扭矩关闭:切断电机电源。 *2:安全停止1:控制停止后转换到STO状态。 *3:控制器机身标有重量。运输或移动控制器时,请确认重量并注意不要在搬起控制器时伤到背部。同时要避免因为掉落而造成的夹伤或手、脚或其他身体部位受伤。 | |