优傲机器人UR3、UR5、UR10协作式工业机器人机械手臂优质经销商-镒升机器人
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器
CX-482详细规格:
项目 | 内容 |
订货产品号 | CX-482 |
型号 | CX-482 |
CE标示适用指令 | EMC指令、RoHS指令 |
检测距离 | 0.1~2m |
(注):回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230的值。此外、检测距离表示检测物体的可检测范围。 | |
检测物体 | φ50mm以上的透明体、半透明体、不透明体 |
(注):回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230的值。此外、检测距离表示检测物体的可检测范围。 | |
(注):使用前、请务必通过实际检测进行确认。 | |
应差( 迟滞) | - |
重复精度(垂直于检测轴) | 0.5mm以下 |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 10mA以下 |
输出 | NPN开路集电极晶体管 |
?最大流入电流:100mA | |
?外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) | |
?剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时) | |
输出:输出动作 | 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON |
输出:短路保护 | 配备 |
反应时间 | 1ms以下 |
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上 |
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上 |
电源指示灯 | - |
灵敏度调节器 | 持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上 |
防干扰功能 | 配备(2台传感器可紧贴安装) |
耐环境性:保护构造 | IP67(IEC)、防浸型 |
耐环境性:使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ |
耐环境性:使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH |
耐环境性:使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 |
耐环境性:耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
耐环境性:绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐环境性:耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时 |
耐环境性:耐冲击 | 频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(调制式) | 红外LED |
投光元件(调制式):投光波峰波长 | 870nm |
材质 | 外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯) |
透镜:聚碳酸酯 | |
显示罩:聚碳酸酯 | |
电缆 | 0.2mm2 3芯橡皮电缆、长2m |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
重量 | 本体重量:约50g |
包装重量:约80g | |
附件 | RF-230(反射镜):1个 |