优傲机器人UR3、UR5、UR10协作式工业机器人机械手臂优质经销商-镒升机器人
EPSON机器人|爱普生机器人,Scara/6轴/控制器
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 流量特性 | 气缸驱动 | 消耗功率(W) |
4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 尺寸 | ||
C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | |||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(标准) |
0.23(带节电回路) | |||||
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(标准) |
0.15(带节电回路) |
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 气缸 | 消耗功率(W) |
4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 驱动 | ||
C[dm3/(s・bar)] | b | 尺寸 | ||
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准) |
0.1(带节电回路) | ||||
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) |
0.1(带节电回路) | ||||
SY7000 | 5.9 | 0.2 | φ80 | 0.35(标准) |
0.1(带节电回路 |